设为首页 | 成都一卡通
一卡通相关技术
大学成绩表
发布时间:2013-06-28 来源:未知
学 习 成 绩
         
学号:2007040406         姓名:张三                学院:数学与计算机科学学院
专业:计算机科学与技术                              行政班:计科本072
         
学   年 学 期 课   程   名   称 学 分 成 绩
2007-2008 1 大学体育(基础体育) 1.0 75
2007-2008 1 大学英语Ⅰ 5.0 60
2007-2008 1 高等数学Ⅰ 6.0 69
2007-2008 1 计算机导论 4.0 74
2007-2008 1 计算机应用技术基础 2.0 75
2007-2008 1 中国近代史纲 2.0 85
2007-2008 2 常用工具软件 3.0 优秀
2007-2008 2 大学体育(太极拳基础) 1.0 中等
2007-2008 2 大学物理Ⅰ 4.0 60
2007-2008 2 大学英语Ⅱ 5.0 60
2007-2008 2 高等数学Ⅱ 5.0 85
2007-2008 2 高级语言程序设计 5.0 65
2007-2008 2 思想道德修养与法律基础 3.0 64
2007-2008 2 硬件组装及维护实践 1.0 70
2008-2009 1 大学物理Ⅱ 5.0 中等
2008-2009 1 大学英语Ⅲ 4.0 60
2008-2009 1 股票成功投资 2.0 良好
2008-2009 1 大学体育(健美基础) 1.0 中等
2008-2009 1 毛邓三重要思想概论Ⅰ 3.0 中等
2008-2009 1 模拟电子线路 4.0 64
2008-2009 1 数据结构 4.0 69
2008-2009 1 线性代数 3.0 65
2008-2009 2 大学体育(篮球基础) 1.0 中等
2008-2009 2 大学英语Ⅳ 4.0 77
2008-2009 2 汇编语言程序设计 4.0 77
2008-2009 2 计算机图形学 4.0 良好
2008-2009 2 离散数学 3.0 78
2008-2009 2 毛邓三重要思想概论Ⅱ 4.0 中等
2008-2009 2 数字逻辑 3.0 88
2008-2009 2 数字图像处理技术 2.0 中等
2009-2010 2 消费与人生 1.0 中等
2009-2010 1 概率论与数理统计 4.0 72
2009-2010 1 马克思主义基本原理 3.0 良好
2009-2010 1 面向对象程序设计(外文版) 3.0 71
2009-2010 1 人力资源管理理论与实务 2.0 优秀
2009-2010 1 数据库系统原理 3.0 90
2009-2010 1 数据通信与计算机网络 4.0 86
2009-2010 1 微机原理与接口技术 3.0 73
2009-2010 1 专业英语 3.0 中等
2009-2010 2 CAD概论 2.0 优秀
2009-2010 2 操作系统 4.0 83
         
         
         
         
2009-2010 2 当代世界经济与政治 1.0 中等
2009-2010 2 计算机组成原理 4.0 85
2009-2010 2 数据库技术与应用(外文版) 3.0 良好
2009-2010 2 算法设计与分析 3.0 80
2009-2010 2 网络设计与管理设计 2.0 78
2009-2010 2 网页制作 2.0 优秀
2010-2011 1 编译原理 3.0 86
2010-2011 1 JAVA语言编程 3.0 良好
2010-2011 1 单片机原理与应用    
2010-2011 1 电子商务    
2010-2011 1 多媒体技术    
2010-2011 1 计算机系统结构    
2010-2011 1 人工智能导论    
2010-2011 1 软件工程    
2010-2011 2 毕业论文    
2010-2011 2 大学生职业发展与就业指导