| 方案一:增加一台网络摄像机 | ||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 爱普华顿网络摄像机 | AGP-IP5000-BC | 1 | 台 | 2650 | 2650 |
| 3 | 监控电源 | 12V、2A | 1 | 台 | 85 | 85 |
| 2 | 网线、电源线 | 1 | 批 | 275 | 275 | |
| 4 | 支架、管材,安装等 | 1 | 批 | 200 | 200 | |
| 以上合计: | 3210 | |||||
| 方案二:增加一台模拟摄像机 | ||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 红外摄像机(模拟) | APG-IR400-30T4 | 1 | 台 | 1130 | 0 |
| 3 | 监控电源 | 12V、2A | 1 | 台 | 85 | 85 |
| 2 | 视频通讯线 | 75-3 | 50 | 米 | 4.4 | 220 |
| 4 | 支架、管材、安装等 | 1 | 台 | 200 | 200 | |
| 以上合计: | 505 | |||||
| 以上总合计: | 505 | |||||
| 注:方案一是将新增监控安装到小卖场系统中,目前小卖场已有13个,可以再增加。方案二是将新增监控安装到原总部超市模拟监控系统中,必须要停用原有一个监控。 | ||||||
| 四川一卡通系统集成商 | ||||||
| 2013年6月 | ||||||
上一篇:没有了